流量效果复盘框架与模板
复盘 = 回顾 + 分析 + 改进
目的:
├── 了解本周流量情况
├── 分析效果好坏原因
├── 找出优化方向
└── 制定下周计划
| 指标 | 本周 | 上周 | 变化 | 目标达成 |
| 曝光量 | ____ | ____ | ____% | ____% |
| 访客数 | ____ | ____ | ____% | ____% |
| 点击率 | __% | __% | __% | ≥__% |
| 咨询量 | ____ | ____ | ____% | ____% |
| 成交量 | ____ | ____ | ____% | ____% |
| 成交额 | ____元 | ____元 | ____% | ____% |
整体评价:
- ⬜ 超出预期
- ⬜ 达到预期
- ⬜ 低于预期
- ⬜ 远低于预期
亮点:
不足:
| 来源 | 访客数 | 占比 | 转化率 | 评价 |
| 搜索流量 | ____ | __% | __% | ⭐⭐⭐ |
| 活动流量 | ____ | __% | __% | ⭐⭐⭐ |
| 主动获客 | ____ | __% | __% | ⭐⭐⭐ |
| 老客户 | ____ | __% | __% | ⭐⭐⭐ |
| 其他 | ____ | __% | __% | ⭐⭐⭐ |
分析:
- 效果最好的来源:_______
- 需要加强的来源:_______
| 关键词 | 曝光 | 访客 | 点击率 | 排名 | 评价 |
| 洞洞鞋鞋花 | ____ | ____ | __% | 第_页 | ⭐⭐⭐ |
| 钥匙扣 | ____ | ____ | __% | 第_页 | ⭐⭐⭐ |
| 冰箱贴 | ____ | ____ | __% | 第_页 | ⭐⭐⭐ |
分析:
- 表现最好的词:_______
- 需要优化的词:_______
| 排名 | 产品 | 浏览 | 咨询 | 成交 | 转化率 |
| 1 | ______ | ____ | ____ | ____ | __% |
| 2 | ______ | ____ | ____ | ____ | __% |
| 3 | ______ | ____ | ____ | ____ | __% |
共同特点:
| 产品 | 曝光 | 访客 | 咨询 | 问题 |
| ______ | 低 | 低 | 无 | 需优化 |
| ______ | 高 | 低 | 无 | 需优化 |
问题分析:
| 任务 | 计划 | 完成 | 效果 |
| 产品优化 | __个 | __个 | ⭐⭐⭐ |
| 标题优化 | __个 | __个 | ⭐⭐⭐ |
| 主图优化 | __个 | __个 | ⭐⭐⭐ |
| 主动获客 | __次 | __次 | ⭐⭐⭐ |
| 老客户回访 | __个 | __个 | ⭐⭐⭐ |
| 任务 | 原因 | 补救措施 |
| ______ | ______ | ______ |
| 问题 | 影响 | 解决方案 | 负责人 |
| ______ | ______ | ______ | ______ |
| ______ | ______ | ______ | ______ |
| 改进项 | 具体措施 | 预期效果 |
| ______ | ______ | ______ |
| ______ | ______ | ______ |
| 指标 | 本周 | 下周目标 | 增长目标 |
| 曝光量 | ____ | ____ | ____% |
| 访客数 | ____ | ____ | ____% |
| 咨询量 | ____ | ____ | ____% |
| 成交额 | ____元 | ____元 | ____% |
| 任务 | 目标 | 截止时间 | 优先级 |
| ______ | ______ | ______ | 高 |
| ______ | ______ | ______ | 中 |
| ______ | ______ | ______ | 低 |
| 优化项 | 具体内容 | 预期效果 |
| 关键词 | ______ | ______ |
| 主图 | ______ | ______ |
| 详情页 | ______ | ______ |
| 价格 | ______ | ______ |
┌─────────────────────────────────────┐
│ 第__周流量复盘报告 │
│ 日期:____.__.__ - ____.__.__ │
└─────────────────────────────────────┘
【核心数据】
曝光量:____ 访客数:____
点击率:__% 咨询量:____
成交量:____ 成交额:____元
【数据评价】
□ 超出预期 □ 达到预期
□ 低于预期 □ 远低于预期
【亮点】
_______________
【不足】
_______________
【下周目标】
曝光:____ 访客:____ 成交额:____元
【重点任务】
1. _________________
2. _________________
3. _________________
建议:每周日晚上19:00-21:00
建立复盘记录表:
├── 日期
├── 数据
├── 分析
└── 计划
每周检查:
├── 上周问题是否解决
├── 改进措施是否有效
└── 下周如何继续优化
💡 核心提醒:复盘不是形式,是发现问题、持续改进的关键。认真复盘,每周进步一点点。