每周复盘与优化,持续提升运营效果
每周一次的深度运营检查,确保运营方向正确、问题及时发现。
建议时间:每周日晚或周一早
预计耗时:1-2小时
| 指标 | 本周 | 上周 | 变化 |
| 曝光量 | ____ | ____ | ____% |
| 访客数 | ____ | ____ | ____% |
| 点击率 | ____% | ____% | ____% |
| 咨询量 | ____ | ____ | ____% |
| 成交量 | ____ | ____ | ____% |
| 成交额 | ____元 | ____元 | ____% |
表现好的方面:
需要改进的方面:
异常数据原因:
| 任务 | 完成数量 | 质量评价 |
| 新品上架 | ____个 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 标题优化 | ____个 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 主图优化 | ____个 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 详情页优化 | ____个 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 任务 | 目标数量 | 优先级 |
| 新品上架 | ____个 | 高/中/低 |
| 标题优化 | ____个 | 高/中/低 |
| 主图优化 | ____个 | 高/中/低 |
| 详情页优化 | ____个 | 高/中/低 |
| 客户类型 | 跟进数量 | 成交数 | 转化率 |
| 新客户咨询 | ____ | ____ | ____% |
| 老客户回访 | ____ | ____ | ____% |
| 意向客户跟进 | ____ | ____ | ____% |
| 样品客户跟进 | ____ | ____ | ____% |
| 客户 | 需求 | 跟进状态 | 下步动作 |
| ______ | ______ | 待跟进/已报价 | ______ |
| ______ | ______ | 待跟进/已报价 | ______ |
| ______ | ______ | 待跟进/已报价 | ______ |
| 关键词 | 上周排名 | 本周排名 | 变化 |
| 洞洞鞋鞋花 | 第__页 | 第__页 | ↑↓→ |
| 钥匙扣 | 第__页 | 第__页 | ↑↓→ |
| 冰箱贴 | 第__页 | 第__页 | ↑↓→ |
| 鞋花批发 | 第__页 | 第__页 | ↑↓→ |
| 定制钥匙扣 | 第__页 | 第__页 | ↑↓→ |
| 关键词 | 当前问题 | 优化方法 |
| ______ | 排名太低 | ______ |
| ______ | 点击率低 | ______ |
| ______ | 转化率低 | ______ |
| 问题 | 影响 | 解决方案 |
| ______ | ______ | ______ |
| ______ | ______ | ______ |
| 改进项 | 具体措施 | 负责人 |
| ______ | ______ | ______ |
| ______ | ______ | ______ |
| 指标 | 本周实际 | 下周目标 |
| 曝光量 | ____ | ____ |
| 访客数 | ____ | ____ |
| 咨询量 | ____ | ____ |
| 成交额 | ____元 | ____元 |
| 任务 | 目标 | 截止时间 |
| ______ | ______ | ______ |
| ______ | ______ | ______ |
┌─────────────────────────────────────┐
│ 第____周运营复盘(____.__.__) │
└─────────────────────────────────────┘
【数据复盘】
曝光量:____ 访客数:____
咨询量:____ 成交额:____
与上周对比:
曝光量 ↑↓→ 访客数 ↑↓→
成交额 ↑↓→
【产品优化】
新品上架:____个
标题优化:____个
主图优化:____个
【客户跟进】
新客户咨询:____个
老客户回访:____个
成交客户:____个
【关键词排名】
洞洞鞋鞋花:第__页(↑↓→)
钥匙扣:第__页(↑↓→)
【问题与改进】
遇到的问题:_______________
改进方案:_______________
【下周目标】
曝光量目标:____
成交额目标:____元
重点任务:_______________
建议:每周日晚上19:00-21:00
├── 复盘本周数据
├── 总结本周工作
├── 分析问题
└── 制定下周计划
用Excel/表格记录:
├── 每周数据趋势
├── 产品优化记录
├── 客户跟进记录
└── 问题解决记录
根据数据调整:
├── 效果好的 → 加大投入
├── 效果差的 → 分析原因/调整
└── 新尝试 → 记录效果
💡 核心提醒:每周复盘是运营改进的关键。通过数据分析找出问题,调整策略,持续优化效果。