新店扶持活动
1688为新店提供的流量扶持政策全解析
活动概览
1688为新店提供了多种扶持活动,有效利用可以快速获取首批流量。
| 活动类型 | 流量级 | 难度 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 新店扶持计划 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 低 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 新品加速 | ⭐⭐⭐⭐ | 低 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 0门槛活动 | ⭐⭐⭐ | 低 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 新店流量券 | ⭐⭐⭐⭐ | 低 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 新星商家 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 中 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
一、新店扶持计划
1.1 活动说明
什么是新店扶持计划:
- 1688为新开店铺提供的流量扶持
- 扶持期通常为开通诚信通后30-90天
- 符合条件可自动获得流量倾斜
扶持内容:
| 扶持项 | 说明 |
|---|---|
| 搜索加权 | 新店产品在搜索中靠前展示 |
| 流量补贴 | 额外的免费流量曝光 |
| 活动优先 | 新店优先参与活动 |
| 专属客服 | 新店运营指导 |
1.2 参与条件
| 条件 | 要求 |
|---|---|
| 店铺类型 | 诚信通店铺 |
| 店铺年龄 | 开通诚信通90天内 |
| 产品数量 | ≥50个 |
| 店铺评分 | ≥4.5分 |
| 无违规 | 近期无违规记录 |
1.3 如何参与
步骤1:确保诚信通已开通
步骤2:登录卖家工作台
步骤3:进入【营销中心】→【活动中心】
步骤4:找到"新店扶持计划"活动
步骤5:点击"立即参与"
1.4 注意事项
| 注意点 | 说明 |
|---|---|
| 时间窗口 | 开通诚信通后尽快参与 |
| 持续优化 | 扶持期内保持产品更新 |
| 数据监控 | 关注扶持期流量变化 |
| 效果复盘 | 扶持结束后分析效果 |
二、新品加速
2.1 活动说明
什么是新品加速:
- 新发布的产品获得额外曝光
- 帮助新品快速获得初始流量
- 适合定期上新的店铺
扶持内容:
| 扶持项 | 说明 |
|---|---|
| 新品标签 | 产品显示“新品“标识 |
| 搜索加权 | 新品在搜索中优先展示 |
| 推荐曝光 | 新品推荐位曝光 |
2.2 参与条件
| 条件 | 要求 |
|---|---|
| 产品状态 | 新发布且未修改过 |
| 产品信息 | 信息完整度≥80% |
| 主图质量 | 主图≥3张 |
| 详情页 | 详情页≥3屏 |
2.3 如何参与
步骤1:发布新产品
步骤2:确保产品信息完整
步骤3:发布时勾选"申请新品加速"
步骤4:等待审核(通常1-3天)
步骤5:审核通过后自动生效
2.4 使用建议
| 建议 | 说明 |
|---|---|
| 定期上新 | 每周至少上架10个新品 |
| 集中发布 | 周一到周三发布新品 |
| 质量第一 | 确保新品质量高 |
| 不要修改 | 新品期间不要频繁修改 |
三、0门槛活动
3.1 活动说明
什么是0门槛活动:
- 无需任何门槛即可参加的活动
- 新店也能参与的流量活动
- 帮助店铺快速获取曝光
常见0门槛活动:
| 活动名称 | 说明 | 参与方式 |
|---|---|---|
| 天天特卖 | 限时特价活动 | 自主报名 |
| 店铺优惠券 | 设置优惠券即可 | 自主设置 |
| 满减活动 | 设置满减即可 | 自主设置 |
| 免费拿样 | 样品免费/低价 | 自主设置 |
3.2 天天特卖
活动特点:
- 流量大,转化高
- 需要设置特价
- 有活动时间限制
参与条件:
- 店铺评分≥4.5分
- 产品有现货
- 价格低于日常价
参与方式:
路径:营销中心 → 活动中心 → 天天特卖
步骤:选择产品 → 设置特价 → 提交审核
3.3 店铺优惠券
优惠券类型:
| 类型 | 说明 | 建议设置 |
|---|---|---|
| 新客券 | 新客户专享 | 满50减5 |
| 关注券 | 关注店铺领取 | 满100减10 |
| 满减券 | 满XX减XX | 满200减25 |
设置方式:
路径:营销中心 → 优惠券管理
步骤:创建优惠券 → 设置规则 → 发布
3.4 免费拿样
为什么要设置拿样:
- 降低客户尝试门槛
- B2B客户需要先看样品
- 建立信任的第一步
拿样设置建议:
| 项目 | 建议 |
|---|---|
| 拿样价格 | 免费或收取成本费 |
| 运费 | 客户承担 |
| 限购 | 每款限购1-2个 |
| 退款 | 下单后退样品款 |
设置方式:
路径:商品管理 → 编辑商品 → 设置拿样价
四、新店流量券
4.1 活动说明
什么是新店流量券:
- 平台赠送的免费推广券
- 可用于网销宝推广
- 帮助店铺快速获得曝光
券的类型:
| 类型 | 金额 | 使用限制 |
|---|---|---|
| 新店券 | 50-200元 | 仅限新店 |
| 活动券 | 20-100元 | 需完成活动任务 |
| 签到券 | 5-20元 | 连续签到获得 |
4.2 如何获得
| 获得方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 开通诚信通 | 100元 | 自动发放 |
| 完成开店任务 | 50元 | 任务完成后 |
| 参与平台活动 | 20-50元 | 活动奖励 |
| 连续签到 | 5-10元/周 | 每日签到 |
4.3 如何使用
步骤1:登录网销宝
步骤2:创建推广计划
步骤3:选择使用流量券
步骤4:设置推广关键词
步骤5:启动推广
4.4 使用建议
| 建议 | 说明 |
|---|---|
| 先测试 | 小额测试关键词效果 |
| 选对词 | 选择长尾词竞争小 |
| 盯数据 | 每天查看推广效果 |
| 优化的好 & 效果好 → 加大预算 |
五、新星商家计划
5.1 活动说明
什么是新星商家:
- 1688重点扶持的潜力新商家
- 多维度流量和资源扶持
- 成为新星商家可获得快速成长
扶持内容:
| 扶持项 | 说明 |
|---|---|
| 专属标识 | 店铺显示“新星“标识 |
| 流量倾斜 | 搜索/推荐位优先 |
| 活动优先 | 优先参加大促活动 |
| 运营指导 | 专属运营经理指导 |
5.2 参与条件
| 条件 | 要求 |
|---|---|
| 经营时间 | 3-12个月 |
| 诚信通等级 | GB2以上 |
| 店铺评分 | ≥4.8分 |
| 交易增长 | 月交易额持续增长 |
| 服务能力 | 响应快/发货快 |
5.3 如何成为新星商家
步骤1:确保经营数据达标
步骤2:保持高质量服务
步骤3:等待平台邀请(或主动申请)
步骤4:通过审核成为新星商家
5.4 新星商家义务
| 义务 | 说明 |
|---|---|
| 保持服务 | 响应率/发货率达标 |
| 诚信经营 | 无违规记录 |
| 持续优化 | 定期更新产品 |
六、活动参与策略
6.1 新店30天活动规划
| 时间 | 活动 | 目标 |
|---|---|---|
| 第1天 | 新店扶持计划 | 获得基础扶持 |
| 第1-7天 | 新品加速(每日) | 新品快速曝光 |
| 第1-7天 | 设置优惠券 | 提升转化 |
| 第7-14天 | 天天特卖 | 引爆销量 |
| 第14-30天 | 免费拿样 | 获取样品单 |
6.2 活动组合策略
流量+转化组合:
新品加速(引流)
↓
天天特卖(转化)
↓
优惠券(促单)
↓
免费拿样(信任)
付费+免费组合:
新店流量券(付费推广)
↓
搜索优化(免费流量)
↓
活动曝光(活动流量)
↓
主动获客(直接获客)
七、常见问题
Q1:新店扶持计划过期了怎么办?
A:扶持期过期后无法续期,但可以:
- 申请成为新星商家
- 参加其他常规活动
- 优化搜索排名获取自然流量
Q2:活动报名一直被拒怎么办?
A:检查以下问题:
- 产品信息是否完整?
- 价格是否有竞争力?
- 店铺评分是否达标?
- 主图/详情页质量如何?
针对问题逐一优化后再报名
Q3:参加了活动没效果?
A:可能原因:
- 活动流量被高竞争稀释
- 产品本身缺乏竞争力
- 主图/价格没有优势
建议:
- 选择竞争度较低的活动时段
- 优化产品后再参与活动
- 多参加几个活动分散风险
📋 新店活动参与清单
开通诚信通后立即执行
| 任务 | 截止时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 参与新店扶持计划 | 开通后3天内 | ⬜ |
| 设置店铺优惠券 | 开通后7天内 | ⬜ |
| 设置免费拿样 | 开通后7天内 | ⬜ |
| 报名0门槛活动 | 每周1-2个 | ⬜ |
持续执行
| 任务 | 频率 | 状态 |
|---|---|---|
| 发布新品并申请加速 | 每周10个 | ⬜ |
| 参与天天特卖 | 每周1-2次 | ⬜ |
| 检查可用流量券 | 每周 | ⬜ |
| 查看新活动 | 每周 | ⬜ |
💡 核心提醒:新店扶持活动是获取首批流量最直接的方式,一定要充分利用。但记住活动只是催化剂,产品和服务才是根本。